Koncertinis LED ekrano nuoma
Ši montavimo lygio apsauga visiškai pašalina susidūrimo su kraštu problemas. Ekrano montavimas tampa paprastas, efektyvus ir nepažeidžiamas šviesos diodų. Prireikus krašto apsaugos įtaisą galima greitai pakeisti be jokių įrankių.
Apibūdinimas:
Suteikite kiekvienam minios nariui vaizdą priekinėje eilėje su mūsų koncertiniais LED ekranais – tai Milestrong tikslas.
Daugiausia dėmesio skiriama lauko LED ekranų nuomai, „milestrong“ LED ekranų nuomai, plačiai naudojamai daugeliu atvejų, įskaitant koncertus, barus, muzikos festivalius, parodas, scenos renginius ir kt. Mūsų ryškūs ekrano gaminiai ir aukščiausios klasės MIR serijos dizaino paslaugos užtikrina, kad jūsų renginys būtų sėkmingas. . Kodėl verta rinktis „Milestrong“ koncertinį LED ekraną?
Koncertinis užsiėmimas
„Milestrong“ koncertiniai pasirodymai kiekvienam dalyviui suteikia pirmąją eilę. Turime koncertinį LED ekraną, kuris idealiai tinka jūsų ypatingiems poreikiams. kuri padės jums padidinti publikos pramogas ir įsitraukimą į būsimą koncertą su malonumu.
Individualūs koncertų ekranai
„Milestrong“ siūlo įvairius koncertų ekranų dydžius ir tipus, kai kalbama apie koncertus – sakome, kuo didesnis, tuo geriau!
„Milestrong“ dės daug pastangų, kad visa jūsų auditorija būtų matoma bet kokioje koncertinėje būsenoje, muzikos festivalyje ar bet kuriame kitame jūsų rengiamame muzikos renginyje.
Ugniai atsparus lygis
V0 standartinė antipireno medžiaga apsaugo nuo korozijos ir nusidėvėjimo net esant aukštai lauko temperatūrai.
Atsparus dulkėms ir vandeniui IP65
Su vandeniui atspariu IP65 laipsniu, jis gali neleisti lietaus vandeniui patekti į ekrano korpusą, todėl šis LED ekranas gali gerai veikti net esant atšiaurioms lauko aplinkos sąlygoms.
Populiarus Žymos: koncertų LED ekranų nuoma, Kinija, tiekėjai, gamintojai, pritaikyta, didmeninė prekyba, kaina, urmu
Produkto modelis | SRI 2.6 | SRI 2.9 | SRI 3.9 |
Žingsnis žingsnis (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 |
Modulio dydis (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Modulio skiriamoji geba (taškai) | 96x96 | 84x84 | 64x64 |
Spintelės dydis (mm) | 500x500 | 500x500 | 500x500 |
Kabineto skiriamoji geba (taškai) | 192x192 | 168x168 | 128x128 |
Spintelės svoris (kg) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Pikselių tankis (pikselių / ㎡) | 147,456 | 112,896 | 65,536 |
Ryškumas (nitai) | 1000 | ||
Spalvų temperatūra (K) | 3,000~10,000 | ||
Žiūrėjimo kampas (W/H) | 160/140 | ||
Kontrasto santykis | 5,000 | ||
Atnaujinimo dažnis (Hz) | 3,840 | ||
Kadrų dažnis | 50/60Hz | ||
Energijos suvartojimas (W/㎡) | Maksimalus: 450; Vid.: 150 | ||
Prieiga prie paslaugų | Priekyje ir gale | ||
Visą gyvenimą (val.) | 100,000 | ||
Darbinė temperatūra | -45 laipsnis ~45 laipsniai | ||
Darbinė drėgmė | 0~90 proc | ||
Produkto modelis | SRO 2,976 | SRO 3.9 | SRO 4.91 |
Žingsnis žingsnis (mm) | 2.976 | 3.91 | 4.91 |
Modulio dydis (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Modulio skiriamoji geba (taškai) | 84X84 | 64X64 | 50X50 |
Spintelės dydis (mm) | 500x500 | 500x500 | 500x500 |
Kabineto skiriamoji geba (taškai) | 168X168 | 128X128 | 120X120 |
Spintelės svoris (kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Pikselių tankis (pikselių / ㎡) | 112,896 | 65,536 | 41,616 |
Ryškumas (nitai) | 4,500 | 5,000 | 5,500 |
Spalvų temperatūra (K) | 3,000~10,000 | ||
Žiūrėjimo kampas (W/H) | 160/140 | ||
Kontrasto santykis | 5,000 | ||
Atnaujinimo dažnis (Hz) | 3,840 | ||
Kadrų dažnis | 50/60Hz | ||
Energijos suvartojimas (W/㎡) | Max: 600; Vid.: 200 | ||
Prieiga prie paslaugų | Priekyje ir gale | ||
Visą gyvenimą (val.) | 100,000 | ||
Darbinė temperatūra | -45 laipsnis ~45 laipsniai | ||
Darbinė drėgmė | 0~90 proc | ||
Privalumai | Energiją taupanti technologija visada buvo absoliutus MileStrong LED ekrano pranašumas. SR LED nuomojamas ekranas gali sutaupyti energijos 30 procentų, nes jis turi didelę pilkos spalvos skalę, didelį atnaujinimo dažnį ir puikią vaizdo kokybę. Tačiau pramonėje tradicinis LED ekranas sutaupo tik 15 procentų energijos ir lengvai mirksi. | ||
Siųsti užklausą



